|
|
ขาย
ขออ้าง -
Select Language
|
|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| อัตราการไหล: | 1-5L / นาที | ความบริสุทธิ์ของออกซิเจน: | ≥ 40% -90% (1 ลิตร / นาที, 90%) |
|---|---|---|---|
| ระดับเสียง: | น้อยกว่า 40dB (A) | แหล่งจ่ายไฟ: | 220V / 110V, 12V (รถยนต์), แบตเตอรี่แบบรีชาร์จ |
| การใช้พลังงาน: | 90W | แรงดันขาออก: | 0.04-0.06Mpa |
| น้ำหนักสุทธิ: | 5.4 กก | เลอ: | พร้อมใช้งาน |
| เน้น: | หัวฉีดอากาศแบบพกพาหน่วยออกซิเจนแบบพกพา,portable oxygen units |
||
คุณสมบัติขั้นสูง:
1 การออกแบบแบบพกพา;
2. ขนาดเล็กและน้ำหนักเบา
3. ระบบการวิเคราะห์อัจฉริยะ; แสดงรหัส W / Defective Codes
4. ตัวกรองที่มีประสิทธิภาพสูงช่วยขจัดสิ่งสกปรกและแบคทีเรียมากที่สุด
5. ชุดสูท 24 ชั่วโมง
6. ระบบสมดุลความร้อนช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
7. ใช้งานง่าย ตัวควบคุมสวิทช์หนึ่งชุด
ข้อกำหนดทางเทคนิค:
| คอนเดนเซอร์ออกซิเจนแบบพกพา | |
| สามพาวเวอร์ซัพพลาย | 220V / 110V, 12V (รถยนต์), แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จได้ |
| อัตราการไหล | 1-5L / นาที |
| ความบริสุทธิ์ออกซิเจน | ≥ 90% ± 3% (1 ลิตรต่อนาที) |
| ความบริสุทธิ์ออกซิเจน | 75% ± 3% (2LPM) |
| ความบริสุทธิ์ออกซิเจน | 50% ± 3% (3LPM) |
| ความบริสุทธิ์ออกซิเจน | 45% ± 3% (4LPM) |
| ความบริสุทธิ์ออกซิเจน | 40% ± 3% (5LPM) |
| แรงดันไฟฟ้า | AC220V ± 22V, 50Hz ± 1Hz / AC110V ± 15V, 60Hz ± 1Hz |
| ระดับเสียง | น้อยกว่า 40db |
| การใช้พลังงาน | 90W |
| แรงดันขาออก | 0.04-0.06Mpa |
| น้ำหนักสุทธิ | 5.4 กก |
| การประกัน | 12 เดือน |
| ใบเสนอราคารวม | กระเป๋าแบตเตอรี่ลิเธียมและอะแดปเตอร์ AC / รถ |
